Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ | ||||||||||||||||||||
pentru anul şcolar : | 2012-2013 | |||||||||||||||||||
Stimaţi colegi, Vă rugăm să completaţi prezentul document care are ca scop furnizarea de date din unitatea de învăţământ pe care o conduceţi. Aceste date sunt necesare în vederea corelării principalilor factori care influenţează performanţa şcolară (factori de risc) cu rezultatele pe care le raportaţi. Raportul vizează ansamblul unităţii şcolare, astfel încât informaţiile solicitate se referă atât la şcoala coordonatoare, cât şi la unităţile (structurile) subordonate. În aceste condiţii, toţi itemii solicită informaţii la nivelul întregii unităţi, iar, în cazul unor date distincte pe fiecare dintre cele două categorii, precizarea se face în cadrul întrebării. De asemenea, specificaţiile referitoare la elevi solicită informaţii privind totalul efectivelor şcolare din unitate, atât copiii cuprinşi în învăţământul preşcolar, cât şi elevii. Datele solicitate pot cuprinde atât informaţii privind anul şcolar curent, 2013-2014, cât şi aspecte ( precum rezultatele elevilor, participarea şcolară, formarea personalului etc.), raportate ca finalităţi ale anului şcolar anterior 2012-2013 (anul şcolar la care face referire itemul este menţionat în întrebarea formulată). Raportul este structurat în 4 părţi, grupate câte două în format distinct, Excel şi Word: RAEI – Partea I (Indicatori de structură şi context; rezultate) RAEI – Partea a II-a (Descrierea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii din anul şcolar anterior) RAEI – Partea a III-a (Evaluare internă pe baza indicatorilor de performanţă) RAEI –Partea a IV-a (Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar în curs) Prin urmare, veţi realiza două documente, unul în format Excel şi unul în Word. Indicaţii de completare pentru părţile I şi a III-a (format Excel): Răspunsul se va completa în caseta rezervată, marcată cu galben, prin înscrierea cifrei corespunzătoare variantei (sau variantelor) de răspuns care vă reprezintă. Dacă unele întrebări nu corespund situaţiei dvs., ocoliţi întrebarea şi treceţi la întrebarea umătoare. Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare înainte de a răspunde. Unele întrebări permit mai multe răspunsuri, acest lucru fiind precizat în fiecare caz în parte, imediat după întrebare. ATENTIE! Raportul cuprinde şi date (indicatori) de control si corelare a informaţiilor (sume, procente, niveluri medii etc.), inclusiv atenţionări, care vă oferă posibilitatea verificării informaţiei introduse şi corectarea imediată a eventualelor date eronate. Indicaţii de completare pentru părţile a II-a şi a IV-a (format Word): sunt părţi descriptive, informaţia este la decizia directorului. |
||||||||||||||||||||
Indicaţii de salvare a celor doua fisiere (EXCEL: RAEI I+III; Word:RAEI II+IV): Cele două documente se transmit împreună, într-un fişier arhivat, la Inspectoratul Şcolar, pe adresa de corespondenţă electronică aracipraei@gmail.com • Pentru eficientizarea preluării fişierelor, atat acest fisier (in format EXCEL), cat si fisierul Word (cuprinzand partea II si a IV) vor fi salvate pentru o anumita unitate de invatamant,cu o aceeasi denumire, rezultata din următoarea codificare: indicativ judeţ _cod SIRUES al unitatii (exemplu: Şcoala gimnazială Pianu de Sus judeţul Alba, se va salva cu nume fişier: AB_ 1102996 ) • Pentru situaţiile în care nu se cunoaşte codul SIRUES, în locul acestuia utilizaţi pentru salvare denumirea unităţii scrisă cu caractere mici şi fără diacritice. (exemplu: Şcoala gimnazială Pianu de Sus judeţul Alba, se va salva cu numele de fişier: AB_scoala gimnaziala pianu de sus) NU UITATI SA SALVATI FISIERUL UTILIZAND CODUL UNITATII DVS.! Date fiind procedurile automate de preluare a informatiilor, fişierele salavate cu o altă denumire decât forma indicată nu sunt recunoscute si nu vor fi luate în considerare! |
||||||||||||||||||||
RAEI – Partea I - Indicatori de structură şi context; rezultate | ||||||||||||||||||||
I. Date de identificare a unităţii de învăţământ | Casete de raspuns | |||||||||||||||||||
D01 | Denumirea unităţii | D01-nume | LICEUL TEHNOLOGIC ,,PETRU RAREŞ" SAT VETRIŞOAIA | |||||||||||||||||
Cod SIRUES | D01-cod SIRUES | 370732689 | ||||||||||||||||||
Localitatea | D01-localitate | VETRISOAIA | ||||||||||||||||||
Judeţul | D01-judet | VS | ||||||||||||||||||
D02 | Mediul de rezidenţă | D02 | 1 | |||||||||||||||||
1.Urban | ||||||||||||||||||||
2.Rural | ||||||||||||||||||||
D03 | Poziţionarea şcolii în localitate | D03 | 1 | |||||||||||||||||
1.zonă centrală | ||||||||||||||||||||
2.zonă semiperiferică | ||||||||||||||||||||
3.zonă periferică | ||||||||||||||||||||
D04 | Şcoala dvs. sau structurile coordonate sunt situate într-o zonă dezavantajată : | |||||||||||||||||||
1. Zona dezavantajata din punct de vedere socio-economic (somaj ridicat/ comunitati defavorizate etc.) | 1.DA | 2.NU | D04a | 1 | ||||||||||||||||
2. Zona cu probleme de acces (zonă izolată, drumuri desfundate pe ploaie, inzapeziri frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale ferată, trafic stradal intens etc.) | 1.DA | 2.NU | D04b | 2 | ||||||||||||||||
D05 | Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012) | D05 | 10 | |||||||||||||||||
1. Unitate de educaţie timpurie antepreşcolară | ||||||||||||||||||||
2. Grădiniţă cu program normal (GPN) | ||||||||||||||||||||
3. Grădiniţă cu program prelungit (GPP) | ||||||||||||||||||||
4. Grădiniţă cu program săptămânal (GPS) | ||||||||||||||||||||
5. Centru de zi (CZ) | ||||||||||||||||||||
6. Şcoală primară (S04) | ||||||||||||||||||||
7. Şcoală gimnazială (S08) | ||||||||||||||||||||
8. Liceu teoretic | ||||||||||||||||||||
9. Liceu filieră vocaţională | ||||||||||||||||||||
10. Liceu tehnologic | ||||||||||||||||||||
11. Liceu | ||||||||||||||||||||
12. Colegiu | ||||||||||||||||||||
13. Colegiu tehnic | ||||||||||||||||||||
14. Colegiu naţional | ||||||||||||||||||||
15. Unitate de învăţământ pentru învăţământul special | ||||||||||||||||||||
16. Şcoală postliceală | ||||||||||||||||||||
17. Unitate de învăţământ pentru activităţi extraşcolare | ||||||||||||||||||||
D06 | Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare | D06 | 1 | |||||||||||||||||
1. Unitate de stat | ||||||||||||||||||||
2. Unitate particulară | ||||||||||||||||||||
D07 | Precizaţi cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de finanţare – de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON: | D07 | 1549442 | mii RON | ||||||||||||||||
D08 | Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie | D08 | 1 | |||||||||||||||||
1. unitate de învăţământ tradiţional | ||||||||||||||||||||
2. unitate de învăţământ alternativ | ||||||||||||||||||||
3. unitate de învăţământ tradiţional, cu clase de învăţământ alternativ | ||||||||||||||||||||
4. unitate de învăţământ special | ||||||||||||||||||||
D09 | Responsabilităţi în reţea: | D09 | 2 | |||||||||||||||||
1. unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate | ||||||||||||||||||||
2. unitate cu personalitate juridică şi cu structuri subordonate | ||||||||||||||||||||
D10 | Dacă sunteţi unitate coordonatoare , vă rugăm să precizaţi: | |||||||||||||||||||
1. numărul total de structuri din subordine | D10-1 | 1 | ||||||||||||||||||
2. numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea coordonatoare | D10-2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | Exista si alte forme | |||||||||||||||||||
D11 | Precizaţi care sunt nivelurile de învăţământ din unitate, menţionate distinct pe unitatea coordonatoare şi structuri | Unitatea coordonatoare | Structurile subordonate | |||||||||||||||||
1. antepreşcolar | D11-1 | |||||||||||||||||||
2. preşcolar | D11-2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3. clasa pregătitoare | D11-3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
4. primar | D11-4 | 4 | ||||||||||||||||||
5. gimnazial | D11-5 | 5 | ||||||||||||||||||
6. liceal | D11-6 | 6 | ||||||||||||||||||
7. profesional | D11-7 | |||||||||||||||||||
8. postliceal | D11-8 | |||||||||||||||||||
D12 | În cazul liceului, precizaţi filierele prezente în unitate: | |||||||||||||||||||
1. filiera teoretică | D12-1 | |||||||||||||||||||
2. filiera tehnologică | D12-2 | 2 | ||||||||||||||||||
3. filiera vocaţională | D12-3 | |||||||||||||||||||
D12a | În cazul filierei teoretice, precizaţi profilurile de formare din unitate: | |||||||||||||||||||
1. profil umanist | D12a-1 | |||||||||||||||||||
2. profil real | D12a-2 | |||||||||||||||||||
D12b | În cazul filierei tehnologice, precizaţi profilurile de formare profesională din unitate: | |||||||||||||||||||
1. profil tehnic | D12b-1 | 1 | ||||||||||||||||||
2. profil servicii | D12b-2 | |||||||||||||||||||
3. profil resurse naturale şi protecţia mediului | D12b-3 | |||||||||||||||||||
D12c | În cazul filierei vocaţionale, precizaţi profilurile de formare vocaţionala din unitate: | |||||||||||||||||||
1. profil artistic | D12c-1 | |||||||||||||||||||
2. profil pedagogic | D12c-2 | |||||||||||||||||||
3. profil sportiv | D12c-3 | |||||||||||||||||||
4. profil teologic | D12c-4 | |||||||||||||||||||
5. profil militar | D12c-5 | |||||||||||||||||||
D13 | Alte forme de învăţământ şcolarizate în unitate, în afara celei „cu frecvenţă - zi” | |||||||||||||||||||
1. Programul „A doua şansă” | D13-1 | |||||||||||||||||||
2. Învăţământ "cu frecvenţă -seral" | D13-2 | |||||||||||||||||||
3. Învăţământ "cu frecvenţă redusă" | D13-3 | |||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||
Atenţie! Deoarece evaluarea vizează întreaga unitate de învăţământ, pentru unităţile în care se regăsesc şi alte forme de învăţământ în afara formei „cu frecvenţă – zi” informaţiile se colecteaza şi la nivelul celorlalte forme existente in unitate. |
||||||||||||||||||||
D14 | Numărul de schimburi în care funcţionează şcoala in învăţământul „cu frecvenţă - zi”, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri: | Unitatea coordonatoare | Structurile subordonate | |||||||||||||||||
1. un schimb | D14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
2. două schimburi | ||||||||||||||||||||
3. trei schimburi | ||||||||||||||||||||
D15 | Limba maternă / limbi de predare în unitate (total coordonatoare şi structuri) | |||||||||||||||||||
1. limba română | D15-1 | 1 | ||||||||||||||||||
2. limba maghiară | D15-2 | |||||||||||||||||||
3. limba germana | D15-3 | |||||||||||||||||||
4. alte limbi | D15-4 | |||||||||||||||||||
D16 | Limbi străine studiate in unitate (total coordonatoare şi structuri) | |||||||||||||||||||
1. limba engleza | D16-1 | 1 | ||||||||||||||||||
2. limba franceza | D16-2 | 2 | ||||||||||||||||||
3. limba germana | D16-3 | |||||||||||||||||||
4. alte limbi | D16-4 | |||||||||||||||||||
D17 | Precizaţi numărul de clase / grupe de elevi/copii din învăţământul „cu frecvenţă - zi” / cu program normal din unitate în anul şcolar curent, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri | Unitatea coordonatoare | Structurile subordonate | Total unitate | ||||||||||||||||
1. Numărul de grupe din învăţământul antepreşcolar | D17-1 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11 | |||||||||||||||||
2 Numărul de grupe din învăţământul preşcolar | D17-2 | 4 | 4 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D12 | ||||||||||||||||
3. Numărul de clase pentru clasa pregătitoare (CP) | D17-3 | 1 | 1 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D13 | ||||||||||||||||
4. Numărul de clase din învăţământul primar (I-IV) | D17-4 | 6 | 6 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D14 | ||||||||||||||||
5. Numărul de clase din învăţământul gimnazial (V-VIII) | D17-5 | 7 | 7 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D15 | ||||||||||||||||
6. Numărul de clase din învăţământul liceal (IX-XII/XIII) | D17-6 | 5 | 5 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D16 | ||||||||||||||||
7. Numărul de clase din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a | D17-7 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D17 | |||||||||||||||||
8. Numărul de grupe la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului | D17-8 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D18 | |||||||||||||||||
9. Numărul de clase din învăţământul postliceal | D17-9 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D19 | |||||||||||||||||
Total | D17 | 19 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
D18 | Precizaţi numărul efectivelor şcolare (copii şi elevi) din învăţământul cu frecvenţă de zi din unitate în anul şcolar curent, distinct pe şcoala coordonatoare şi structuri | Unitatea coordonatoare | Structurile subordonate | Total unitate | ||||||||||||||||
1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar | D18-1 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11 | |||||||||||||||||
2 Numărul de copii din învăţământul preşcolar | D18-2 | 86 | 86 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D12 | ||||||||||||||||
3. Numărul de elevi din clasa pregatitoare (CP) | D18-3 | 25 | 25 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D13 | ||||||||||||||||
4. Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) | D18-4 | 122 | 122 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D14 | ||||||||||||||||
5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-VIII) | D18-5 | 148 | 148 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D15 | ||||||||||||||||
6. Numărul de elevi din învăţământul liceal ( IX-XII/XIII) | D18-6 | 109 | 109 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D16 | ||||||||||||||||
7. Numărul de elevi din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a | D18-7 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D17 | |||||||||||||||||
8. Numărul de elevi la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului | D18-8 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D18 | |||||||||||||||||
9. Numărul de elevi din învăţământul postliceal | D18-9 | 0 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D19 | |||||||||||||||||
Total | D18 | 404 | 86 | 490 | ||||||||||||||||
Total grădiniţă | 0 | 86 | 86 | |||||||||||||||||
Total niveluri şcoală | 404 | 0 | 404 | |||||||||||||||||
D19 | Dacă în unitate aveţi copii /elevi cu CES, precizaţi numărul acestora, pe niveluri de învăţământ (total coordonatoare şi structuri): | Total elevi CES unitate | ||||||||||||||||||
1. Numărul de copii din învăţământul antepreşcolar | D19-1 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D11 | ||||||||||||||||||
2 Numărul de copii din învăţământul preşcolar | D19-2 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D12 | ||||||||||||||||||
3. Numărul de elevi din clasa pregatitoare (CP) | D19-3 | 1 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D13 | |||||||||||||||||
4. Numărul de elevi din învăţământul primar (I-IV) | D19-4 | 2 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D14 | |||||||||||||||||
5. Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-VIII) | D19-5 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D15 | ||||||||||||||||||
6. Numărul de elevi din învăţământul liceal (IX-XII/XIII) | D19-6 | 3 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D16 | |||||||||||||||||
7. Numărul de elevi din învăţământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a | D19-7 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D17 | ||||||||||||||||||
8. Numărul de elevi la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului | D19-8 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D18 | ||||||||||||||||||
9. Numărul de elevi din învăţământul postliceal | D19-9 | Incarcarea este permisa numai daca nivelul este mentionat la D19 | ||||||||||||||||||
Total | D19 | 6 | ||||||||||||||||||
D20 | Dacă în unitate sunt organizate şi alte forme de învăţământ sau programe ("cu frecvenţă-seral", "cu frecvenţă redusă", "A doua şansă"), precizaţi numărul de clase şi de elevi cuprinşi în aceste forme (total coordonatoare şi structuri): | |||||||||||||||||||
Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||||
1. Programul „A doua şansă” - învăţământ primar | D20-1 | |||||||||||||||||||
2 Programul „A doua şansă” - învăţământ secundar inferior | D20-2 | |||||||||||||||||||
3. Cu frecventa - seral: învăţământ liceal | D20-3 | |||||||||||||||||||
4. Cu frecventa - seral: - învăţământ postliceal | D20-4 | |||||||||||||||||||
5. Cu frecvenţă redusă - învăţământ primar | D20-5 | |||||||||||||||||||
6. Cu frecvenţă redusă - învăţământ gimnazial | D20-6 | |||||||||||||||||||
7. Cu frecvenţă redusă - învăţământ liceal ciclul inferior | D20-7 | |||||||||||||||||||
8. Cu frecvenţă redusă - învăţământ liceal ciclul superior | D20-8 | |||||||||||||||||||
Total | D20 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Situaţia claselor şi a efectivelor şcolare pe filiere, profiluri si specializari (total coordonatoare şi structuri) | ||||||||||||||||||||
D21 | Filiera teoretica | Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||
D21a | Precizaţi numărul de clase si elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi” | |||||||||||||||||||
Profil umanist | 1. Filologie | D21a-1 | ||||||||||||||||||
2. Ştiinţe sociale | D21a-2 | |||||||||||||||||||
Profil real | 3. Matematică–informatică | D21a-3 | ||||||||||||||||||
4. Ştiinţe ale naturii | D21a-4 | |||||||||||||||||||
D21b | Precizaţi numărul de clase si elevi cuprinsi in alte forme de învăţământ decat cel „cu frecvenţă - zi” | Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||
Profil umanist | 1. Filologie | D21b-1 | ||||||||||||||||||
2. Ştiinţe sociale | D21b-2 | |||||||||||||||||||
Profil real | 3. Matematică–informatică | D21b-3 | ||||||||||||||||||
4. Ştiinţe ale naturii | D21b-4 | |||||||||||||||||||
D22 | Filiera tehnologica | Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||
D22a | Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi” | |||||||||||||||||||
1.fabricarea produselor din lemn | D22a-1 | |||||||||||||||||||
2.electronică automatizări | D22a-2 | |||||||||||||||||||
3.producţie media | D22a-3 | |||||||||||||||||||
4.construcţii instalaţii şi lucrări publice | D22a-4 | |||||||||||||||||||
5.mecanică | D22a-5 | 5 | 109 | |||||||||||||||||
6.electric | D22a-6 | |||||||||||||||||||
7.industrie textilă şi pielărie | D22a-7 | |||||||||||||||||||
8.materiale de construcţii | D22a-8 | |||||||||||||||||||
9.electromecanică | D22a-9 | |||||||||||||||||||
10.chimie industrială | D22a-10 | |||||||||||||||||||
11.tehnici poligrafice | D22a-11 | |||||||||||||||||||
12.turism şi alimentaţie | D22a-12 | |||||||||||||||||||
13.economic | D22a-13 | |||||||||||||||||||
14.comert | D22a-14 | |||||||||||||||||||
15.estetica şi igiena corpului omenesc | D22a-15 | |||||||||||||||||||
16.agricultură | D22a-16 | |||||||||||||||||||
17.silvicultură | D22a-17 | |||||||||||||||||||
18.protecţia mediului | D22a-18 | |||||||||||||||||||
19.industrie alimentară | D22a-19 | |||||||||||||||||||
Total | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
D22b | Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi” din unitate, în învățământul profesional cu durata de 2 ani după clasa a IX-a | Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||
1.fabricarea produselor din lemn | D22b-1 | |||||||||||||||||||
2.electronică automatizări | D22b-2 | |||||||||||||||||||
3.producţie media | D22b-3 | |||||||||||||||||||
4.construcţii instalaţii şi lucrări publice | D22b-4 | |||||||||||||||||||
5.mecanică | D22b-5 | |||||||||||||||||||
6.electric | D22b-6 | |||||||||||||||||||
7.industrie textilă şi pielărie | D22b-7 | |||||||||||||||||||
8.materiale de construcţii | D22b-8 | |||||||||||||||||||
9.electromecanică | D22b-9 | |||||||||||||||||||
10.chimie industrială | D22b-10 | |||||||||||||||||||
11.tehnici poligrafice | D22b-11 | |||||||||||||||||||
12.turism şi alimentaţie | D22b-12 | |||||||||||||||||||
13.comert | D22b-13 | |||||||||||||||||||
14.estetica şi igiena corpului omenesc | D22b-14 | |||||||||||||||||||
15.agricultură | D22b-15 | |||||||||||||||||||
16.silvicultură | D22b-16 | |||||||||||||||||||
17.industrie alimentară | D22b-17 | |||||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D22c | Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi” din unitate, la stagiile de practică după finalizarea ciclului inferior al liceului | Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||
1.fabricarea produselor din lemn | D22c-1 | |||||||||||||||||||
2.electronică automatizări | D22c-2 | |||||||||||||||||||
3.producţie media | D22c-3 | |||||||||||||||||||
4.construcţii instalaţii şi lucrări publice | D22c-4 | |||||||||||||||||||
5.mecanică | D22c-5 | |||||||||||||||||||
6.electric | D22c-6 | |||||||||||||||||||
7.industrie textilă şi pielărie | D22c-7 | |||||||||||||||||||
8.materiale de construcţii | D22c-8 | |||||||||||||||||||
9.electromecanică | D22c-9 | |||||||||||||||||||
10.chimie industrială | D22c-10 | |||||||||||||||||||
11.tehnici poligrafice | D22c-11 | |||||||||||||||||||
12.turism şi alimentaţie | D22c-12 | |||||||||||||||||||
13.comert | D22c-13 | |||||||||||||||||||
14.estetica şi igiena corpului omenesc | D22c-14 | |||||||||||||||||||
15.agricultură | D22c-15 | |||||||||||||||||||
16.silvicultură | D22c-16 | |||||||||||||||||||
17.industrie alimentară | D22c-17 | |||||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D22d | Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi” din unitate, la şcoala postliceală | Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||
1.mecanică | D22d-1 | |||||||||||||||||||
2.informatică | D22d-2 | |||||||||||||||||||
3.electronică automatizări | D22d-3 | |||||||||||||||||||
4.energetică | D22d-4 | |||||||||||||||||||
5.construcţii, instalaţii şi lucrări publice | D22d-5 | |||||||||||||||||||
6.transporturi | D22d-6 | |||||||||||||||||||
7.fabricarea produselor din lemn | D22d-7 | |||||||||||||||||||
8.silvicultură | D22d-8 | |||||||||||||||||||
9.agricultură | D22d-9 | |||||||||||||||||||
10.industrie alimentară | D22d-10 | |||||||||||||||||||
11.protecţia mediului | D22d-11 | |||||||||||||||||||
12.servicii | D22d-12 | |||||||||||||||||||
13.comerţ | D22d-13 | |||||||||||||||||||
14.turism şi alimentaţie | D22d-14 | |||||||||||||||||||
15.textile-pielărie | D22d-15 | |||||||||||||||||||
16.producţie media | D22d-16 | |||||||||||||||||||
17.economic | D22d-17 | |||||||||||||||||||
18.estetica şi igiena corpului omenesc | D22d-18 | |||||||||||||||||||
19.sănătate şi asistenţă pedagogică | D22d-19 | |||||||||||||||||||
20.sportiv | D22d-20 | |||||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D22e | Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi” din unitate, la şcoala de maiştrii | Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||
1.mecanic | D22e-1 | |||||||||||||||||||
2.electric | D22e-2 | |||||||||||||||||||
3.chimie | D22e-3 | |||||||||||||||||||
4.minier, petrol şi gaze | D22e-4 | |||||||||||||||||||
5.energetic | D22e-5 | |||||||||||||||||||
6.metalurgie | D22e-6 | |||||||||||||||||||
7.materiale de construcţii | D22e-7 | |||||||||||||||||||
8.construcţii, instalaţii şi lucrări publice | D22e-8 | |||||||||||||||||||
9.fabricarea produselor din lemn | D22e-9 | |||||||||||||||||||
10.transporturi | D22e-10 | |||||||||||||||||||
11.textile-pielărie | D22e-11 | |||||||||||||||||||
12.industria alimentară | D22e-12 | |||||||||||||||||||
13. agricultură | D22e-13 | |||||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D22f | Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - seral” din unitate, învăţământul liceal profil tehnologic | Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||
1.fabricarea produselor din lemn | D22f-1 | |||||||||||||||||||
2.electronică automatizări | D22f-2 | |||||||||||||||||||
3.producţie media | D22f-3 | |||||||||||||||||||
4.construcţii instalaţii şi lucrări publice | D22f-4 | |||||||||||||||||||
5.mecanică | D22f-5 | |||||||||||||||||||
6.electric | D22f-6 | |||||||||||||||||||
7.industrie textilă şi pielărie | D22f-7 | |||||||||||||||||||
8.materiale de construcţii | D22f-8 | |||||||||||||||||||
9.electromecanică | D22f-9 | |||||||||||||||||||
10.chimie industrială | D22f-10 | |||||||||||||||||||
11.tehnici poligrafice | D22f-11 | |||||||||||||||||||
12.turism şi alimentaţie | D22f-12 | |||||||||||||||||||
13.economic | D22f-13 | |||||||||||||||||||
14.comert | D22f-14 | |||||||||||||||||||
15.estetica şi igiena corpului omenesc | D22f-15 | |||||||||||||||||||
16.agricultură | D22f-16 | |||||||||||||||||||
17.silvicultură | D22f-17 | |||||||||||||||||||
18.protecţia mediului | D22f-18 | |||||||||||||||||||
19.industrie alimentară | D22f-19 | |||||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D22g | Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - seral” din unitate, la şcoala postliceală | Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||
1.mecanică | D22g-1 | |||||||||||||||||||
2.informatică | D22g-2 | |||||||||||||||||||
3.electronică automatizări | D22g-3 | |||||||||||||||||||
4.energetică | D22g-4 | |||||||||||||||||||
5.construcţii, instalaţii şi lucrări publice | D22g-5 | |||||||||||||||||||
6.transporturi | D22g-6 | |||||||||||||||||||
7.fabricarea produselor din lemn | D22g-7 | |||||||||||||||||||
8.silvicultură | D22g-8 | |||||||||||||||||||
9.agricultură | D22g-9 | |||||||||||||||||||
10.industrie alimentară | D22g-10 | |||||||||||||||||||
11.protecţia mediului | D22g-11 | |||||||||||||||||||
12.servicii | D22g-12 | |||||||||||||||||||
13.comerţ | D22g-13 | |||||||||||||||||||
14.turism şi alimentaţie | D22g-14 | |||||||||||||||||||
15.textile-pielărie | D22g-15 | |||||||||||||||||||
16.producţie media | D22g-16 | |||||||||||||||||||
17.economic | D22g-17 | |||||||||||||||||||
18.estetica şi igiena corpului omenesc | D22g-18 | |||||||||||||||||||
19.sănătate şi asistenţă pedagogică | D22g-19 | |||||||||||||||||||
20.sportiv | D22g-20 | |||||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D22h | Precizaţi numărul de clase şi de elevi din învăţământul „cu frecvenţă - seral” din unitate, la şcoala de maiştrii | Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||
1.mecanic | D22h-1 | |||||||||||||||||||
2.electric | D22h-2 | |||||||||||||||||||
3.chimie | D22h-3 | |||||||||||||||||||
4.minier, petrol şi gaze | D22h-4 | |||||||||||||||||||
5.energetic | D22h-5 | |||||||||||||||||||
6.metalurgie | D22h-6 | |||||||||||||||||||
7.materiale de construcţii | D22h-7 | |||||||||||||||||||
8.construcţii, instalaţii şi lucrări publice | D22h-8 | |||||||||||||||||||
9.fabricarea produselor din lemn | D22h-9 | |||||||||||||||||||
10.transporturi | D22h-10 | |||||||||||||||||||
11.textile-pielărie | D22h-11 | |||||||||||||||||||
12.industria alimentară | D22h-12 | |||||||||||||||||||
13. agricultură | D22h-13 | |||||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D23 | Filiera vocationala | Numar de clase | Numar de elevi | |||||||||||||||||
D23a | Precizaţi numărul de clase si elevi din învăţământul „cu frecvenţă - zi” | |||||||||||||||||||
Profil artistic | 1. Arhitectură | D23a-1 | ||||||||||||||||||
2. Arte ambientale şi design | D23a-2 | |||||||||||||||||||
3. Arte plastice şi decorative | D23a-3 | |||||||||||||||||||
4. Muzică | D23a-4 | |||||||||||||||||||
5. Coregrafie | D23a-5 | |||||||||||||||||||
6. Arta actorului | D23a-6 | |||||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
D23b | Profil pedagogic | 1. Învăţător-educatoare | D23b-1 | |||||||||||||||||
